試合日は変更となる可能性もあります。予めご了承ください。
基本的に、休日は2試合、平日は1試合です。また、水曜日は管理人の都合により休みとさせていただきます。試合結果のリンクをクリックすると、試合の詳細に飛びます。
決勝戦
TYPE-MOON vs Lass
三位決定戦
Leaf vs age
決勝トーナメント一回戦
第一試合 Leaf vs TYPE-MOON
第二試合 Lass vs age
1st | アルクェイド(TYPE-MOON) | 5 |
冥夜(age) | ||
3rd | カルラ(Leaf) | 4 |
4th | 月子(Lass) 他6人 | 2 |
Key | Leaf | Lass | Clear | 順位 | |
Key | ---- | ×1-2 | ×0-3 | △2-2 | 4位 |
Leaf | ○2-1 | ---- | ○2-1 | ○1-0 | 1位 |
Lass | ○3-0 | ×1-2 | ---- | △1-1 | 2位 |
Clear | △2-2 | ×0-1 | △1-1 | ---- | 3位 |
age | Liarsoft | TYPE-MOON | ねこねこソフト | 順位 | |
age | ---- | ○2-0 | ○3-1 | ○2-0 | 1位 |
Liarsoft | ×0-2 | ---- | ×1-3 | ○2-1 | 4位 |
TYPE-MOON | ×1-3 | ○3-1 | ---- | ×1-2 | 2位 |
ねこねこソフト | ×0-2 | ×1-2 | ○2-1 | ---- | 3位 |
上位2チームが決勝トーナメントへ